540m2 1000L × 3 مادة عزل Airgel فوق الحرجة
اتصل شخص : Francis Li
رقم الهاتف : +86 15085632682
ال WhatsApp : +8615085632682
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | الإطار المعدني وحزمة الجلد | وقت التسليم : | 90 يوما |
شروط الدفع : | T / T. | القدرة على العرض : | 20 مجموعة في السنة |
مكان المنشأ: | مدينة تسونيى الصين | اسم العلامة التجارية: | Industrial Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ASME CE PED | رقم الموديل: | SCE 2000-3-250 |
معلومات تفصيلية |
|||
النازعون: | 2200 لتر 250 بار , 3 مجموعات | فواصل: | 1000 لتر 160 بار , مجموعتان |
---|---|---|---|
الضغط: | ~ 250 بار | درجة الحرارة: | ~ 85 درجة |
تدفق: | 15000 لتر / ساعة | قوة: | 900 كيلو واط |
منطقة: | 700 م 2 | ارتفاع: | 16 م |
مواد: | الجزء الملامس لثاني أكسيد الكربون والماء هو 304 مجموعة من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
تسليط الضوء: | 2000L × 3 مادة عزل Airgel,مادة عزل Airgel فوق الحرجة,تجفيف CO2 فوق الحرج 2000L × 3 |
منتوج وصف
آلة تجفيف CO2 فوق الحرجة 2000 لتر × 3
المقدمة:
يمكن لمعدات التجفيف فوق الحرجة CO2 أن تنتج منتجات الهوائي.الهوائي الناتج عن هذه الطريقة له خصائص مستقرة.
تعتبر منتجات Airgel حاليًا أخف المواد ويمكن استخدامها كمواد عازلة:
1. عمر الخدمة يتجاوز 20 سنة.
2. أداء عزل حراري ممتاز ، الموصلية الحرارية في درجة حرارة الغرفة يمكن أن تصل إلى 0.012w / m · K.
3. مقاومة ممتازة لدرجة الحرارة ، قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى آلاف الدرجات.
4 ، يستخدم غطاء المستخرج لهذا المصنع هيكل فتح سريع للضغط الهيدروليكي.
5 ، أقصى ضغط استخلاص للعمل للمعدات هو 220 بار ، ودرجة حرارة الاستخراج القصوى للعمل هي 70 ℃ ، و
الحجم الفعال لسلة المواد هو 2000 لتر.
6 ، يتم استخدام مادة المطاط والبلاستيك الرغوي في جميع أوعية الضغط وأنابيب الضغط للحفاظ على درجة الحرارة ،
الخارج من الفولاذ المقاوم للصدأ الرقيق ، مما يجعل أجهزتنا جميلة.
7 ، يمكن أن يكون المستخلص والضغط المنفصل ودرجة الحرارة تلقائيًا ويتم التحكم فيه عن بُعد بواسطة PLC.
8 ، خدمة تسليم المفتاح: تمتلك GAWEE تصميمًا غنيًا وخبرة تصنيع ويمكنها تقديم خدمة فردية مخصصة.
اكتب:
لا. | اكتب | تخصيص | الضغط | تدفق | منطقة | ارتفاع |
1 | 5 لتر + 1 لتر | اثنين من مستخلصات اثنين من الفواصل | 500 بار | 60 لتر / ساعة | 10 م2 | 2.5 م |
2 | 10 لتر | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 500 بار | 100 لتر / ساعة | 10 م2 | 3 م |
3 | 25 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 300 لتر / ساعة | 20 م2 | 4.5 م |
4 | 50 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 600 لتر / ساعة | 80 م2 | 5.5 م |
5 | 100 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 1000 لتر / ساعة | 130 م2 | 7 م |
6 | 200 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 1500 لتر / ساعة | 200 م2 | 8.5 م |
7 | 300 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 2500 لتر / ساعة | 300 م2 | 9 م |
8 | 400 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 3500 لتر / ساعة | 400 م2 | 9.5 م |
9 | 500 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 4000 لتر / ساعة | 450 م2 | 10 م |
10 | 600 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 4000 لتر / ساعة | 500 م2 | 10 م |
11 | 800 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 6000 لتر / ساعة | 540 م2 | 12 م |
12 | 1000 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 8000 لتر / ساعة | 540 م2 | 14 م |
13 | 1500 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 15000 لتر / ساعة | 600 م2 | 14 م |
14 | 2000LX3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 15000 لتر / ساعة | 600 م2 | 16 م |
15 | 3500 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 25000 لتر / ساعة | 700 م2 | 16 م |
16 | 5000 لتر × 3 | ثلاثة مستخلصات فاصلان | 250 بار | 25000 لتر / ساعة | 800 م2 | 16 م |
اكتب رسالتك